| Nombre del color | Código HEX | Descripción | Otros nombres |
|---|---|---|---|
| Azul | #0000FF | Del color del cielo en un día despejado. Mineral azurita | Blaucat, Blueen |
| Azul acero | #4682B4 | Aleación de hierro y carbono | Steel blueen |
| Azul Alicia | #F0F8FF | Color favorito de Alicia, hija de Theodore Roosevelt | Alice blueen, AliceBluex11 |
| Azul cobalto | #0047AB | Sales de cobalto | Blau de cobaltcat, Cobalten |
| Azul egipcio | #1034A6 | Un pigmento sintético originario de la cultura egipcia | Egyptian Blueen |
| Azul de Prusia o Azul de Berlín | #003153 | Pigmento | Prussian blueen |
| Azul marino o Ultramarino | #120A8F | Gema lapislázuli | Ultramarineen |
| Azul maya | #73C2FB | Fabricado por las culturas precolombinas | Maya Blueen |
| Azul real | #002366 | Azul oscuro profundo | Royal blueen |
| Azul sulfán (colorante) | #005588 | Colorante alimentario E-131 | E-131es, Azul sulfáne (#3399CC) |
| Azur | #007FFF | Color azul heráldico | Atzurcat, Azureen, Azzurroit |
| Denim | #1560BD | Tejido empleado en la confección de ropa de trabajo. Prenda de vestir teñida de azul índigo | Denimcray |
| Lavanda azulado, Vinca | #CCCCFF | Color desaturado de la planta herbácea vinca | Periwinkleen, Pervincait, Vincacat |
| Turquesa | #000080 | El azul más oscuro posible | Blau marícat, Navy blueen |
| Zafiro | #082567 | De la gema zafiro | Sapphireen |
Referencias
Proinf.net Modificado bajo licència Creative Commons



ff 33 b5 = Magenta
33 b5 e5 = Cian
Saludos.