| Colores azules. Imagen wikipedia |
Tabla de colores azules
| Nombre de Color | Código Hexadecimal | Descripción | Idiomas | |
|---|---|---|---|---|
| ► | Azules | #0000FF | Del color del cielo en un día despejado. Mineral azurita | Blaucat, Blueen |
| ► | Azul acero | #4682B4 | Aleación de hierro y carbono | Steel blueen, Azul açopt |
| ► | Azul Aliciawu | #F0F8FF | Color favorito de Alicia, hija de Theodore Roosevelt | Alice blueen, AliceBluex11 |
| ► | Azul Bondi o Azul verdoso | #0095B6 | Playa de Sidney. Color del Apple iMac. | Bondi blueen, Blue Greencray |
| ► | Azul cadete | #5F9EA0 | - | CadetBluex11, Cadet Bluecray (#A9B2C3) |
| ► | Azul cobaltoes | #0047AB | Sales de cobalto | Blau de cobaltcat, Cobalten |
| ► | Azul egipcio | #1034A6 | Un pigmento sintético originario de la cultura egipcia | Egyptian Blueen |
| ► | Azul de Prusia o Azul de Berlín | #003153 | Pigmento | Prussian blueen |
| ► | Azul marinoes o Ultramarino | #120A8F | Gema lapislázuli | Ultramarineen |
| ► | Azul maya | #73C2FB | Fabricado por las culturas precolombinas | Maya Blueen |
| ► | Azul real | #002366 | Azul oscuro profundo | Royal blueen |
| ► | Azul sulfán (colorante) | #005588 | Colorante alimentario E-131 | E-131es, Azul sulfáne (#3399CC) |
| ► | Azur | #007FFF | Color azul heráldico | Atzurcat, Azureen, Azzurroit |
| ► | Beiswu o Beigees | #F5F5DC | Color de la lana natural. De color cataño claro; pajizo, amarillento. | Beixcat, Beigeen, Beigefr |
| ► | ~ Berenjena | #990066 | Una baya comestible | Eggplanten |
| ► | Bermellónes o Rojo China | #FF4D00 | Mineral cinabrio. Sulfuro de mercurio. | Vermellócat, Vermilionen |
| ► | ~ Bisquewu | #FFE4C4 | Crema francesa de crustáceos | Bisquefr, x11, Creme de mariscopt |
| ► | Bistre | #3D2B1F | Pigmento orgánico. Pardo de humo. | Bistrecat, Bistreen, Bistroit, Fuligempt |
| ► | Blancoes | #FFFFFF | Combinación de todos los colores del espectro luminoso visible | Blanccat, Whiteen, Blancfr |
| ► | Blanco de España | #FEFDF0 | De la roca sedimentaria marga | Blanc d'Espagnefr |
| ► | Borgoña | #800020 | Región de Francia | Burgundyen, Bourgognefr |
| ► | ~ Bronce | #CD7F32 | Aleación metálica de cobre y estaño. Amarillento rojizo. | Bronzecat, Bronzeen |
| ► | Burdeo | ver Granate | Vino de Burdeos | Bordeauxfr, Bordôpt |
| ► | Café | ver Marrón | Caféfr (#462E01) | |
| ► | ~ Calabaza | #FF7518 | La calabaza, ahuyama o zapallo es una planta herbácea | Abóborapt |
| ► | ~ Canario | #FFFF99 | Pájaro nativo de las Islas Canarias | Canarycray |
| ► | Canelo | #7E5835 | Del color de la canela. Árbol de la canela. | Cannellefr |
| ► | ~ Caoba | #88421D | Madera del árbol | Acajoufr, Mahoganyen (#C04000) |
| ► | Caquies | #C3B091 | Color militar. | Caquicat, Kakifr (#94812B), Khakien |
| ► | Carameloes (colorante) | #883801 | Calentamiento de un azúcar comestible. Colorante alimentario E-150 | - |
| ► | ~ Cardowu | #D8BFD8 | Planta de espinas | Thistleen |
| ► | Carmesí | #DC143C | Del insecto "Kermes vermilio" | Carmesícat, Crimsonen |
| ► | Carmínes | #960018 | Extracto orgánico del insecto cochinilla grana.Colorante alimentario E-120 o ácido carmínico. | Carmícat, Carmineen |
| ► | Carmín de alizarina | #E32636 | Tinte rojo de la raíz de granza o rubia | Alizarinen |
| ► | Carnaciónes o Encarnación | #F95A61 | Color heráldico del cuerpo humano | Carnationen, Cardenalcat (#FF8080) |
| ► | Castaño | ver Marrón | ||
| ► | Castaño rojizo | #6D351A | - | Auburnen, Pucefr (#4E1609) |
| ► | ~ Castor | #926F5B | Roedor semiacuático | Beavercray |
| ► | Celestees | #87CEFF | Azul cielo | Light cornflower blueen |
| ► | ~ Cerceta | #008080 | Pato de agua dulce. Fondo del Windows 95 | Tealen, Verde azuladopt |
| ► | ~ Cereza | #DE3163 | Fruta del cerezo | Cireracat, Ceriseen |
| ► | Cerúleoes | #9BC4E2 | Color de la luz que se asemeja al cielo. | Ceruleanen (#007BA7), Caeruléumfr (#26C4EC), Cerulicat (#007BA7) |
| ► | Chartreusees | #7FFF00 | Entre verde y amarillo. Licor francés | Chartreusecat, Chartreuseen, Harlequinen (#3FFF00) |
| ► | ~ Chocolate | #7B3F00 | De las semillas del cacao | Chocolateen, Chocolatfr (#5A3A22) |
| ► | Cianes | #00FFFF | Del griego «ciano» | Ciancat, Aquaen, Cyanen |
| ► | Cinzolino | #6C0277 | Color morado que tira a rojo. Del color de la semilla del sésamo, llamada ajonjolí | Zinzolinfr, Gingeolinfr |
| ► | ~ Ciruela | #660066 | Una fruta | Prunacat |
| ► | Clorofilaes (colorante) | #80AA00 | Presente en todas las plantas y algas. Colorante alimentario E-140 | Chlorophyllen (#?) |
| ► | ~ Cobre | #B87333 | Un metal | Courecat, Copperen |
| ► | Colorado | Ver rojo | ||
| ► | Corales | #FF7F50 | De los corales marinos | Corallcat, Coralen |
| ► | Cremaes | #FFFDD0 | Crema de leche de vaca | Cremacat, Creamen, Cremept |
| ► | Crudo | #C2B280 | Tela aun sin blanquear | Ecruen |
| ► | ~ Denim | #1560BD | Tejido empleado en la confección de ropa de trabajo. Prenda de vestir teñida de azul índigo | Denimcray |
| ► | ~ Diente de león | #FED85D | Planta de flores | Dandelioncray |
| ► | Dióxido de hierroes (colorante) | #800200 | Colorante alimentario E-172 | Iron oxideen (#?) |
| ► | ~ Dulcamara o Amargamiel | #FE6F5E | Planta trepadora de fruto rojo en la madurez | Bittersweetcray |
| ► | ~ Encaje antiguo | #FDF5E6 | Tejido ornamental hecho a mano | Old Laceen, x11 |
| ► | Encarnación | ver Carnación | ||
| ► | Encarnado | ver Rojo | Colorado, rojo. Del color de carne. | |
| ► | Escarlata | #FF2400 | Color del fuego o la sangre. Capas de los generales romanos. | Escarlatacat, Scarleten |
| ► | Esmeraldaes | #50C878 | Piedra preciosa | Emeralden |
| ► | ~ Espárrago | #7BA05B | Planta herbácea | Asparagusen, Aspargopt |
| ► | ~ Frambuesa | #B3446C | Una fruta | Raspberry Roseen |
| ► | ~ Fresa | #BF3030 | Planta herbácea | Fraisefr |
| ► | Fucsia o Rosa neón | #FC0FC0 | Más denso e intenso que el rosa. | Shocking pinken, Neon pinken, Hot pinken |
| ► | Gamboge o Goma guta | #EF9B0F | Laca orgánica que da unos colores amarillos | Gambogeen |
| ► | Granatees o Burdeo | #800000 | Mezcla de marrón y púrpura | Granacat, Maroonen, Bordeauxfr |
| ► | Grises | #808080 | Entre negro y blanco | Griscat, Grayen, Greyen |
| ► | Gris antracita | #303030 | Carbón mineral con el mayor contenido de carbono | Gris anthracitefr |
| ► | Gris de Payne | #40404F | Mezcla de índigo, carmín y negro marfil. Del pintor William Payne | Payne's Greyen |
| ► | Gris oscuro | #696969 | - | Cinza foscopt |
| ► | Gris pizarra | #708090 | Roca metamórfica | Slate grayen, Cinza ardósiapt, Ardoisefr (#5A5E6B) |
| ► | Gris plomo | #798081 | Metal | Plombfr |
| ► | Gules | ver Rojo | Color heráldico | |
| ► | ~ Helecho | #4F7942 | Una planta | Fern greenen |
| ► | Índigo | ver Añil | De la planta «indigofera tinctoria» | |
| ► | Jadees | #00A86B | Los minerales jadeíta y nefrita | Jadecat, Jade greenen, Jadept |
| ► | ~ Ladrillo | #C62D42 | Pieza cerámica para la construcción | Brick Redcray |
| ► | ~ Latón | #B5A642 | Aleación de cobre y zinc | Brassen |
| ► | ~ Latón antiguo | #C88A65 | - | Antique Brasscray |
| ► | Lavandaes | #B57EDC | Flor de la lavanda. Tinte pálido de violeta. | Lavenderen, Lavandefr (#9683EC), Lavandacat (#E6E6FA) |
| ► | Lavanda azulado, ~ Vinca | #CCCCFF | Color desaturado de la planta herbácea vinca | Periwinkleen, Pervincait, Vincacat |
| ► | Leonado o Leopardado | #CD5700 | Color heráldico | Tennéen, Tawnyen |
| ► | Lilaes | #C8A2C8 | Una flor | Lilacen (#CC99FF) |
| ► | ~ Lima | #CCFF00 | Una fruta | Electric Limeen, Llimacat |
| ► | ~ Limón | #FDE910 | Un fruta cítrica | Lemonen |
| ► | ~ Lino | #FAF0E6 | Una planta herbácea | Linenen, Linfr, Linhopt |
| ► | Luna | ver Argén | ||
| ► | ~ Madera | #DEB887 | Material obtenido del tronco de un árbol | Madeirapt |
| ► | Magentaes | #FF00FF | Pueblo italiano. Parecido al fucsia. | Magentacat, Magentaen, Fucsiaen |
| ► | ~ Magnolia | #F8F4FF | Una flor | Magnoliaen |
| ► | ~ Maíz | #FBEC5D | Planta gramínea originaria de América | Cornen, Milhopt |
| ► | Malvaes | #D473D4 | Una planta herbácea | Mauvefr, Mauve (#E0B0FF), Malvacat (#993366) |
| ► | ~ Mandarina | #F28500 | Fruta | Tangerineen |
| ► | ~ Marfil | #FFFFF0 | Dientes del elefante | Voricat, Ivoryen, Voricat, Ivoirefr |
| ► | ~ Melocotón | #FFE5B4 | Una fruta | Présseccat, Peachen |
| ► | ~ Menta | #98FF98 | Hierba de aroma refrescante | Mint Greenen |
| ► | ~ Miel | #DAB30A | Producido por las abejas del néctar de las flores | Mielfr |
| ► | Marrónes, Pardo, Castaño o Café | #964B00 | Del color de la canela. Castaño es sinónimo de marrón para el color de los ojos y el pelo | Marrócat, Brownen, Marronpt |
| ► | Marrón topo | #483C32 | Animal insectívoro que vive bajo tierra | Taupeen, Taupefr (#463F32) |
| ► | Morado | ver Añil | Color entre el gules y el púrpura. Color de la fruta mora o zarzamora. | Mulberrycray (#C54B8C) |
| ► | ~ Mostaza | #FFDB58 | Condimento culinario | Mustarden, Moutardefr, Mostardapt |
| ► | ~ Nácarwu | #FFFFF2 | Nácar o madreperla forma la capa interna del caparazón de muchos moluscos. | - |
| ► | Naranjaes o Anaranjado | #FFA000 | Una fruta. Entre rojo y amarillo. | Orange peelen, Orangeen (#FF7F00), Taronjacat (#FF7F00) |
| ► | Negroes o Sable | #000000 | Ausencia de luz. | Negrecat, Blacken |
| ► | Negro de humo | #130E0A | Pigmento a partir del hollín que produce la combustión de grasas | Noir de fuméefr |
| ► | Negro de marfil | Ver Negro | Pigmento de la incineración de huesos de animales. | Noir d'ivoirefr |
| ► | ~ Nieve | #FFFAFA | Cristales de hielo | Snowx11, Nevept, Blanc neigefr (#FEFEFE) |
| ► | Ocrees | #CC7722 | Amarillo dorado tirando ligeramente a café | Ocrecat, Ochreen, Ocrept |
| ► | Ocre amarillo | #DFAF2C | Tierra ferruginosa | Ocre jaunefr |
| ► | Ocre rojo | #DD985C | Pigmento obtenido al calentar el ocre amarillo | Ocre rougefr |
| ► | ~ Oliva | #808000 | De las aceitunas del olivo | Olivacat, Oliveen, Olivapt |
| ► | Opalino | #F2FFFF | De color blanco azulado con reflejos irisados | Opalinfr |
| ► | Oroes | #FFD700 | Metal oro | Orcat, Goldenen, Ouropt |
| ► | ~ Oro viejo | #CFB53B | - | Old Golden, Oro anticoit |
| ► | ~ Orquídea | #DA70D6 | Una flor | Orchiden, Orquídiacat, Orquídeapt |
| ► | ~ Óxido | #B7410E | Rojo anaranjado.Óxido de hierro | Rusten, Rouillefr, Ferrugempt (#A0522D) |
| ► | Pajizo | Ver Beis | De color de paja | |
| ► | ~ Papaya | #FFEFD5 | Fruto del papayo | Papaya whipen, Papayait |
| ► | Pardo | ver Marrón | ||
| ► | ~ Pera | #D1E231 | Una fruta | Pearen |
| ► | ~ Peridot | #9AB973 | Gema verde parecida a la esmeralda | Olivineen, Péridotfr |
| ► | Perla | ver Argén | ||
| ► | ~ Persimonio | #EC5800 | Fruta caqui, palosanto, persimonio o zapote | Persimmonen |
| ► | ~ Pistacho | #BEF574 | Fruto del pistachero | Pistachefr |
| ► | Plata | ver Argén | ||
| ► | Púrpuraes o Violado | #660099 | Rojo morado. Color heráldico. Se obtiene de un molusco. | Lilacat, Royal purpleen |
| ► | Púrpura de Tiro, Púrpura real o Púrpura imperial | #66023C | Tinte entre rojo y morado producido en la ciudad de Tiro | Tyrian Purpleen |
| ► | Riboflavina (colorante) | #B8B500 | Vitamina B2. Colorante alimentario E-101 | Riboflavinen (#?) |
| ► | Rojoes, Gules o Sanguíneo | #FF0000 | Mineral rubí. Color heráldico. | Vermellcat, Reden, Rossoit |
| ► | Rojo cadmio | #D90115 | Pigmento de sulfuro y silenio de cadmio | Rouge d'alizarinefr |
| ► | Rojo de Venecia o Rojo de Sevilla | #C80815 | Tierra con óxido de hierro. Pigmento en acuarela. | Venetian Reden |
| ► | Rojo indio | #CD5C5C | Suelo especial de la India. Color de la castaña | Indian reden, Chestnuten, Châtainfr |
| ► | Rojo remolacha o Betanina (colorante) | #AA0050 | Extracto acuoso de la raíz de la remolacha roja. Colorante alimentario E-162 | Betaninen (#?) |
| ► | Rosaes | #FFCBDB | Mezcla de rojo y blanco. La flor del rosal. | Pinken (#FFC0CB), Rosacat (#FFC0CB) |
| ► | Rosa fucsia | #FF77FF | Magenta claro | Fuchsia Pinken |
| ► | ~ Rubí | #E0115F | Una gema . Del latín rojo «ruber». | Rubyen |
| ► | Sable | ver Negro | Color heráldico de la tierra. | |
| ► | Salmónes | #FF8C69 | Rosa anaranjado. Lomo del pez salmón | Salmócat, Medium salmonen |
| ► | ~ Sangría | #92000A | Bebida alcohólica a base de vino | Sangriaen |
| ► | Sanguíneo | ver Rojo | Color heráldico | |
| ► | Sepia | #704214 | Cefalópodo. Color de las fotos antiguas | Sepiaen, Sèpiacat, Sépiapt (#705714) |
| ► | Siena | #A0522D | Tierra de la ciudad italiana Siena. | Siennaen |
| ► | Sinople | ver Verde | Color heráldico | |
| ► | ~ Solidago | #DAA520 | Planta de flores llamada "vara de oro" | Goldenroden |
| ► | Tartracinae (colorante) | #FFEE66 | Colorante alimentario E-102 | Tartrazineen (#?) |
| ► | ~ Té verde | #D0F0C0 | Una variedad de té | Tea Greenen |
| ► | Terracota | #E2725B | Entre naranja y marrón. Tierra cocida. | Terra cottaen, Terracotact |
| ► | ~ Tomatewu | #FF6347 | Fruto de la tomatera. | Tomatoweb, Rouge tomatefr (#DE2916) |
| ► | ~ Trigowu | #F5DEB3 | Un cereal | Wheaten, Trigopt |
| ► | Turquesaes | #30D5C8 | La gema turquesa | Turquesacat, Turquoiseen, Turquesact (#40E0D0) |
| ► | Turquies | #000080 | El azul más oscuro posible | Blau marícat, Navy blueen |
| ► | Ultramarino | ver Azul marino | Ultramarineen | |
| ► | Verdees o Sinople | #00FF00 | Color heráldico | Verdcat, Electric greenen, Limeweb, Verten, Limapt |
| ► | Verde amarillentowu | #9ACD32 | - | YellowGreenx11, Verde amareladopt |
| ► | Verde bosquewu | #228B22 | Color de los árboles y otras plantas en un bosque | Forest greenen, Verde florestapt |
| ► | Verde camuflaje | #78866B | Usado por militares | Camouflage greenen, Vert militairefr (#596643) |
| ► | Verde Caribe | #00CC99 | - | Caribbean Greencray |
| ► | Verde cazador | #355E3B | Usado por los cazadores | Hunter Greenen |
| ► | Verde esmeralda | #01D758 | Pigmento de arseniato y acetato de cobre | Vert émeraudefr, Verd maragdacat (#50C878) |
| ► | Verde lima | #32CD32 | Una fruta | Lime Greenen |
| ► | Verde malaquita | #1FA055 | Piedra semi-preciosa | Vert malachitefr |
| ► | Verde musgo | #ADDFAD | Planta verde | Moss greenen, Vert moussefr (#679F5A) |
| ► | ~ Verde manzana | #9DE093 | Manzana Granny originaria de Australia | Granny Smith Applecray |
| ► | Verde oscurowu | #006400 | - | DarkGreenx11, Verde escuropt |
| ► | Verde veronés o Verde viridian | #40826D | Del pintor Paolo Veronese | Viridianen, Verde Veroneseit |
| ► | Violetaes | #8B00FF | Una planta de flores | Electric violeten, Violatcat (#BF00BF) |
| ► | Violeta claroes | #8357E8 | - | - |
| ► | ~ Violín | #A10684 | Mezcla de púrpura y rosa | Violinefr |
| ► | ~ Wisteria | #C9A0DC | Una vid trepadora | Wisteriaen |
| ► | Zafiro | #082567 | De la gema zafiro | Sapphireen |
| ► | ~ Zanahoria | #ED9121 | Raíz vegetal anaranjada | Cenourapt |
| ► | ~ Zinnwaldita | #EBC2AF | Un mineral | Zinnwalditeen |
Fuente: Proinf.net
Modificado bajo licència: Creative Commons

ff 33 b5 = Magenta
33 b5 e5 = Cian
Saludos.