Colores rojos, imagen wikipedia
Tabla de colores rojos
| Nombre del color | Código hexadecimal | Descripción | Idiomas |
|---|---|---|---|
| Amarantoes | #E52B50 | Un tipo de hierba. Colorante alimentario E-123 | Amaranthen |
| Annato o Bija (colorante) | #EC2300 | Sustancia colorante E-160b. De la planta achiote, urucú, bija, roncón u onoto. | Urucumpt |
| Bermellónes o Rojo China | #FF4D00 | Mineral cinabrio. Sulfuro de mercurio. | Vermellócat, Vermilionen |
| Borgoña | #800020 | Región de Francia | Burgundyen, Bourgognefr |
| Burdeo | ver Granate | Vino de Burdeos | Bordeauxfr, Bordôpt |
| Carmesí | #DC143C | Del insecto "Kermes vermilio" | Carmesícat, Crimsonen |
| Carmínes | #960018 | Extracto orgánico del insecto cochinilla grana.Colorante alimentario E-120 o ácido carmínico. | Carmícat, Carmineen |
| Carmín de alizarina | #E32636 | Tinte rojo de la raíz de granza o rubia | Alizarinen |
| Carnaciónes o Encarnación | #F95A61 | Color heráldico del cuerpo humano | Carnationen, Cardenalcat (#FF8080) |
| Colorado | Ver rojo | ||
| Dióxido de hierroes (colorante) | #800200 | Colorante alimentario E-172 | Iron oxideen (#?) |
| ~ Dulcamara o Amargamiel | #FE6F5E | Planta trepadora de fruto rojo en la madurez | Bittersweetcray |
| Encarnación | ver Carnación | ||
| Encarnado | ver Rojo | Colorado, rojo. Del color de carne. | |
| Escarlata | #FF2400 | Color del fuego o la sangre. Capas de los generales romanos. | Escarlatacat, Scarleten |
| ~ Fresa | #BF3030 | Planta herbácea | Fraisefr |
| Granatees o Burdeo | #800000 | Mezcla de marrón y púrpura | Granacat, Maroonen, Bordeauxfr |
| Gules | ver Rojo | Color heráldico | |
| ~ Ladrillo | #C62D42 | Pieza cerámica para la construcción | Brick Redcray |
| ~ Latón antiguo | #C88A65 | - | Antique Brasscray |
| Rojoes, Gules o Sanguíneo | #FF0000 | Mineral rubí. Color heráldico. | Vermellcat, Reden, Rossoit |
| Rojo cadmio | #D90115 | Pigmento de sulfuro y silenio de cadmio | Rouge d'alizarinefr |
| Rojo de Venecia o Rojo de Sevilla | #C80815 | Tierra con óxido de hierro. Pigmento en acuarela. | Venetian Reden |
| Rojo indio | #CD5C5C | Suelo especial de la India. Color de la castaña | Indian reden, Chestnuten, Châtainfr |
| Rojo remolacha o Betanina (colorante) | #AA0050 | Extracto acuoso de la raíz de la remolacha roja. Colorante alimentario E-162 | Betaninen (#?) |
| ~ Rubí | #E0115F | Una gema . Del latín rojo «ruber». | Rubyen |
| ~ Sangría | #92000A | Bebida alcohólica a base de vino | Sangriaen |
| Sanguíneo | ver Rojo | Color heráldico | |
| Terracota | #E2725B | Entre naranja y marrón. Tierra cocida. | Terra cottaen, Terracotact |
| ~ Tomatewu | #FF6347 | Fruto de la tomatera. | Tomatoweb, Rouge tomatefr (#DE2916) |
Referencias complementarias:
Fuente: Proinf.net
Modificado bajo licència: Creative Commons

Saludos.