Descripción del color marrón
El color marrón es un tono terroso y cálido que evoca sensaciones de estabilidad, comodidad y conexión con la naturaleza. Se asocia comúnmente con elementos naturales como la tierra, la madera y el otoño, y puede transmitir una sensación de solidez y confiabilidad.
Tabla de colores marrones
| Color | Código Hexadecimal | Descripción | Idiomas |
|---|---|---|---|
| Alazán | #A76726 | Caballo de crin y cuerpo de tono marrón claro o rojizo | Alezanfr |
| Bronce | #CD7F32 | Aleación metálica de cobre y estaño. Amarillento rojizo. | Bronzecat, Bronzeen |
| Café | #591F0B | Específico de la bebida homónima. | Caféfr |
| Canelo | #7E5835 | Del color de la canela. Árbol de la canela. | Cannellefr |
| Caoba | #88421D | Madera del árbol | Acajoufr |
| Caqui | #C3B091 | Color militar. | Caquicat, Kakifr (#94812B), Khakien |
| Caramelo | #883801 | Calentamiento de un azúcar comestible. Colorante alimentario E-150 | Caramelfr, en, cat, Zuckercouleurde |
| Castaño/a | #773525 | Pigmentación de la cáscara del fruto del castaño. | Brunfr, Chestnuten |
| Castaño rojizo | #6D351A | Color de cabello | Brun-doré rouxfr |
| Castor | #926F5B | Roedor semiacuático | Beaveren |
| Chocolate | #7B3F00 | De las semillas del cacao | Chocolateen, Chocolatfr (#5A3A22) |
| Cobre | #B87333 | Un metal | Courecat, Copperen |
| Leonado o Leopardado | #CD5700 | Color heráldico | Tenné (Tawny)en |
| Madera | #DEB887 | Material obtenido del tronco de un árbol | Madeirapt |
| Marrón, Pardo, Castaño o Café | #964B00 | Color semejante a la madera, a la tierra o al pelaje del oso pardo. | Marrócat, Brownen, Marronpt |
| Marrón topo | #483C32 | Animal insectívoro que vive bajo tierra. | Taupeen, Taupefr (#463F32) |
| Ocre | #CC7722 | Amarillo dorado tirando ligeramente a café. | Ocrecat, Ochreen, Ocrept |
| Óxido | #B7410E | Rojo anaranjado. Óxido de hierro. | Rusten, Rouillefr, Ferrugempt (#A0522D) |
| Pardo | #996B42 | Color predominante del pelaje del leopardo. | - |
| Sepia | #704214 | Cefalópodo. Color de las fotos antiguas. | Sepiaen, Sèpiacat, Sépiapt (#705714) |
| Siena | #A0522D | Tierra de la ciudad italiana Siena. | Siennaen |
Artículos relacionados:
- Nombre, código y descripción de los colores rojos
- Nombre, código y descripción de los colores amarillos
- Nombre, código y descripción de los colores azules
- Nombre, código y descripción de los colores verdes
- Nombre, código y descripción de los colores cianes
- Nombre, código y descripción de los colores claros
- Color marrón
Fuente: Proinf.net
Modificado bajo licencia: Creative Commons
Imagen destacada generada con Gemini IA
