| Nombre del color | Código HEX | Descripción | Otros nombres |
|---|---|---|---|
| sakura-iro | #fef4f4 | color de flor de cerezo | cherry blossom color / color de cerezo |
| usu-zakura | #fdeff2 | flor de cerezo pálida | pale cherry blossom / cerezo pálido |
| sakura-nezu | #e9dfe5 | grisáceo de flor de cerezo | cherry blossom mouse / gris cerezo |
| toki-nezu | #e4d2d8 | grisáceo de ave ibis | ibis mouse / gris ibis |
| niji-iro | #f6bfbc | color arcoíris | rainbow color / color arcoíris |
| sango-iro | #f5b1aa | color coral | coral color / color coral |
| ikkon-zome | #f5b199 | tinte de cártamo (estándar) | criterion of safflower-dyed / teñido con cártamo |
| sisi-iro | #efab93 | color carne | flesh color / color carne |
| koubai-iro | #f2a0a1 | color de flor de ciruelo | plum blossom color / color de flor de ciruelo |
| usu-beni | #f0908d | carmesí pálido | pale plum blossom / ciruelo pálido |
| jinza-momi | #ee827c | cártamo asociado a Jinza (persona histórica) | Jinza safflower / cártamo Jinza |
| momo-iro | #f09199 | color melocotón | peach color / color melocotón |
| toki-iro | #f4b3c2 | color de ave ibis | ibis color / color ibis |
| nadeshiko-iro | #eebbcb | color de la flor dianthus (nadeshiko) | nadeshiko flower color / color dianthus |
| hai-ume | #e8d3c7 | ciruela cenicienta | ash plum / ciruela ceniza |
| hai-zakura | #e8d3d1 | cerezo ceniciento | ash cherry blossom / cerezo ceniza |
| awabeni-fuji | #e6cde3 | wisteria teñida con cártamo pálido | pale safflower wisteria / glicina pálida con cártamo |
| sekichiku-iro | #e5abbe | color de la flor sekichiku (tipo de dianthus) | sekichiku flower color / color de dianthus rojo |
| usu-koubai | #e597b2 | flor de ciruelo pálida | pale plum blossom / ciruelo pálido |
| momohana-iro | #e198b4 | color de flor de melocotón | peach flower color / color flor de melocotón |
| mizu-gaki | #e4ab9b | caqui acuoso | water persimmon / caqui acuoso |
| tokigara-cha | #e09e87 | marrón tipo ibis | ibis china brown / marrón ibis |
| ara-zome | #d69090 | tinte desteñido de cártamo | fade safflower-dyed / teñido desteñido con cártamo |
| usu-gaki | #d4acad | caqui pálido | pale persimmon / caqui claro |
| choshun-iro | #c97586 | color de larga primavera | long-spring color / color primavera prolongada |
| ume-nezu | #c099a0 | grisáceo de flor de ciruelo | plum blossom mouse / gris ciruelo |
| toki-asagi | #b88884 | verde cebollino pálido asociado al ibis | ibis pale green onion / verde cebolla pálido ibis |
| ume-zome | #b48a76 | teñido con flor de ciruelo | plum blossom dyed / teñido con ciruelo |
| suou-kou | #a86965 | perfume de palo de Brasil | sappanwood perfume / perfume de sappan |
| asa-suou | #a25768 | palo de Brasil claro | light sappanwood / sappan claro |
| masoo | #ec6d71 | nombre antiguo para "arcilla roja" | red clay (old name) / arcilla roja (nombre antiguo) |
| aka-murasaki | #eb6ea5 | rojo púrpura | red-purple / rojo púrpura |
| tutuji-iro | #e95295 | color azalea | azalea color / color azalea |
| botan-iro | #e7609e | color peonía | peony color / color peonía |
| imayou-iro | #d0576b | color de la era "ahora" (s. VIII–X) | nowadays color / color de la era Imayou |
| naka-beni | #c85179 | cártamo intermedio | middle safflower / cártamo medio |
| bara-iro | #e9546b | color rosa | rose color / color rosa |
| kara-kurenai | #e95464 | grana extranjera | foreign crimson / grana foránea |
| gin-shu | #c85554 | vermellón mercurial | mercurial vermilion / bermellón mercurial |
| aka-beni | #c53d43 | cártamo rojo | red safflower / cártamo rojo |
| beni-hi | #e83929 | escarlata de cártamo | safflower scarlet / escarlata de cártamo |
| aka | #e60033 | rojo | red / rojo |
| shojyo-hi | #e2041b | sangre del animal mítico Shōjō | Shōjō's blood / sangre de Shōjō |
| kurenai | #d7003a | grana | crimson / grana |
| koki-hi | #c9171e | escarlata profundo | deep scarlet / escarlata profundo |
| hi-iro | #d3381c | color escarlata | scarlet color / color escarlata |
| aka-ni | #ce5242 | nombre antiguo para "arcilla roja" | red clay (old name) / arcilla roja (nombre antiguo) |
| beni-aka | #d9333f | rojo cártamo | safflower red / rojo cártamo |
| enji | #b94047 | cártamo chino | Chinese safflower / cártamo chino |
| ake | #ba2636 | escarlata | scarlet / escarlata |
| akane-iro | #b7282e | color rubia (raíz tintórea) | madder color / color rubia |
| beni-ebi-cha | #a73836 | marrón langosta primaveral con cártamo | safflower spring lobster brown / marrón langosta con cártamo |
| suou | #9e3d3f | palo de Brasil | sappanwood / palo de Brasil |
| shin-ku | #a22041 | grana verdadero | true crimson / grana auténtico |
| koi-kurenai | #a22041 | grana oscuro | dark crimson / grana oscuro |
| zouge-iro | #f8f4e6 | marfil | ivory / marfil |
| neri-iro | #ede4cd | seda cruda sin blanquear | unbleached silk color / color seda cruda |
| kai-hakushoku | #e9e4d4 | blanco ceniciento | ash white color / blanco ceniza |
| mushi-guri-iro | #ebe1a9 | color castaña al vapor | steam chestnut color / castaña vaporizada |
| ominaeshi | #f2f2b0 | flor Patrinia scabiosaefolia | patrinia scabiosaefolia / flor de ominaeshi |
| karekusa-iro | #e4dc8a | color hierba seca | dead grass color / color hierba seca |
| tan-kou | #f8e58c | amarillo claro | light yellow / amarillo claro |
| sira-cha | #ddbb99 | marrón blanco | white brown / marrón claro |
| aka-shiro-tsurubami | #d7a98c | bellota con tinte rojo y blanco | madder white acorn / bellota con rubia |
| arai-gaki | #f2c9ac | caqui lavado | washed persimmon / caqui lavado |
| tori-no-ko-iro | #fff1cf | color huevo de ave | bird's eggshell color / cáscara de huevo |
| hachimitsu-iro | #fddea5 | color miel | honey color / color miel |
| hada-iro | #fce2c4 | color piel | skin color / color piel |
| usu-tamago-iro | #fde8d0 | color huevo pálido | pale egg color / huevo pálido |
| you-oh | #f9c89b | amarillo oropimente | orpiment yellow / amarillo de oropimente |
| share-gaki | #f7bd8f | caqui desteñido | fade persimmon / caqui desteñido |
| aka-kou | #f6b894 | perfume rojo | red perfume / perfume rojo |
| tonoko-iro | #f4dda5 | polvo de pulir para cubertería | polishing powder color / color de pulimento |
| niku-iro | #f1bf99 | color carne | flesh color / color carne |
| hito-iro | #f1bf99 | color humano | human color / color humano |
| choji-iro | #efcd9a | color clavo de olor | clove color / color clavo |
| kou-iro | #efcd9a | color perfume de clavo | clove perfume color / perfume de clavo |
| usu-kou | #f0cfa0 | perfume pálido de clavo | pale clove perfume / perfume de clavo claro |
| asa-gi | #edd3a1 | amarillo claro | light yellow / amarillo claro |
| kare-iro | #e0c38c | color hierba seca | dead grass color / color hierba seca |
| usu-kou | #f3bf88 | perfume pálido de clavo | pale clove perfume / perfume de clavo claro |
| anzu-iro | #f7b977 | color albaricoque | apricot color / color albaricoque |
| shinonome-iro | #f19072 | color alba | daybreak color / color alba |
| akebono-iro | #f19072 | color alba | daybreak color / color alba |
| sango-shu-iro | #ee836f | color coral bermellón | coral vermilion color / coral rojo |
| koki-kuchinashi | #eb9b6f | gardenia intensa | deeply gardenia / gardenia profunda |
| sohi | #e0815e | cártamo pálido | pale madder / rubia pálida |
| usuki-hi | #df7163 | escarlata pálido | pale scarlet / escarlata pálido |
| masoho | #d57c6b | cinabrio | cinnabar / cinabrio |
| arai-shu | #d0826c | bermellón lavado | washed vermilion / bermellón lavado |
| enshu-cha | #ca8269 | marrón Enshū (maestro del té) | Enshu brown / marrón Enshū |
| beni-kaba-iro | #bb5548 | color corteza con cártamo | safflower bark color / corteza con cártamo |
| soho | #ab6953 | carmesí rojizo (tipo cinabrio oscuro) | red cray / little dark cinnabar / tiza roja |
| azuki-iro | #96514d | color alubia azuki | azuki bean color / color alubia azuki |
| kara-cha | #8d6449 | marrón extranjero | foreign brown / marrón foráneo |
| ame-iro | #deb068 | color ámbar | amber color / color ámbar |
| rakuda-iro | #bf794e | color camello | camel color / color camello |
| tsuchi-iro | #bc763c | color tierra | clay color / color tierra |
| ki-gara-cha | #b98c46 | marrón amarillento extranjero | yellow foreign brown / marrón amarillento |
| kuwa-zome | #b79b5b | teñido con morera | mulberry dyed / teñido con morera |
| haji-iro | #b77b57 | color del árbol de cera japonés | Japanese wax tree color / árbol de cera japonés |
| ki-tsurubami | #b68d4c | bellota amarilla | yellow acorn / bellota amarilla |
| choji-zome | #ad7d4c | teñido con clavo | clove dyed / teñido con clavo |
| kou-zome | #ad7d4c | teñido con perfume de clavo | dyed with clove perfume / teñido con perfume de clavo |
| biwa-cha | #ae7c4f | marrón níspero | loquat brown / marrón níspero |
| shikan-cha | #ad7e4e | marrón Shikan (referencia histórica) | Shikan brown / marrón Shikan |
| kogare-kou | #ae7c58 | perfume ardiente de amor | love ardently perfume / perfume apasionado |
| kurumi-iro | #a86f4c | color nuez | walnut color / color nuez |
| shibu-kami-iro | #946243 | papel barnizado con caqui | persimmon-varnished paper / papel con barniz de caqui |
| kuchiba-iro | #917347 | color hojas caídas | fallen leaves color / color hojas secas |
| kuwa-cha | #956f29 | marrón morera | mulberry brown / marrón morera |
| rokou-cha | #8c7042 | marrón Rokou (referencia histórica) | Rokou brown / marrón Rokou |
| kokubou-shoku | #7b6c3e | color defensa nacional (caqui) | khaki / caqui militar |
| kyara-iro | #d8a373 | color del tejo japonés | Japanese yew color / tejo japonés |
| edo-cha | #cd8c5c | marrón Edo (Tokio histórico) | Edo brown / marrón Edo |
| kaba-iro | #cd5e3c | color espadaña | reed mace color / espadaña |
| beni-ukon | #cb8347 | cártamo con cúrcuma | safflower turmeric / cártamo y cúrcuma |
| kawarake-iro | #c37854 | color cerámica sin vidriar | unglazed earthenware color / cerámica sin vidriar |
| kitsune-iro | #c38743 | color zorro | fox color / color zorro |
| oudo-iro | #c39143 | color ocre amarillo | yellow ocher color / ocre amarillo |
| kohaku-iro | #bf783a | color ámbar | amber color / color ámbar |
| aka-cha | #bb5535 | marrón rojizo | red-brown / marrón rojizo |
| taisha | #bb5520 | óxido rojo (bengala) | red cray / bengala / óxido rojo |
| renga-iro | #b55233 | color ladrillo | brick color / color ladrillo |
| suzume-cha | #aa4f37 | marrón gorrión | sparrow brown / marrón gorrión |
| danjyuro-cha | #9f563a | marrón Danjūrō (actor kabuki) | Danjyuro brown / marrón Danjūrō |
| kaki-shibu-iro | #9f563a | color barniz de caqui | persimmon varnish color / barniz de caqui |
| beni-tobi | #9a493f | cártamo cometa | safflower kite / cometa con cártamo |
| hai-cha | #98623c | marrón ceniza | ash brown / marrón ceniza |
| cha-iro | #965042 | color marrón | brown color / color marrón |
| hiwada-iro | #965036 | corteza de ciprés japonés | bark of Japanese cypress color / corteza de ciprés |
| tobi-iro | #95483f | color cometa | kite color / color cometa |
| kaki-cha | #954e2a | marrón caqui | persimmon brown / marrón caqui |
| bengara-iro | #8f2e14 | color óxido rojo (bengala) | red cray color / bengala |
| aka-sabi-iro | #8a3319 | color óxido rojo | red rust color / óxido rojo |
| kasshoku | #8a3b00 | marrón ennegrecido | blackish brown / marrón ennegrecido |
| kuri-ume | #852e19 | caqui castaña | chestnut plum / castaña y ciruela |
| beni-hihada | #7b4741 | corteza de ciprés con cártamo | safflower cypress bark / corteza con cártamo |
| ebi-cha | #773c30 | marrón langosta primaveral | spring lobster brown / marrón langosta |
| kara-cha | #783c1d | marrón extranjero | foreign brown / marrón foráneo |
| kuru-iro | #762f07 | color castaña | chestnut color / color castaña |
| shaku-do-iro | #752100 | color cobre rojizo | red-copper color / cobre rojizo |
| sabi-iro | #6c3524 | color óxido | rust color / color óxido |
| sekkasshoku | #683f36 | marrón ennegrecido rojizo | red-blackish brown / marrón óxido oscuro |
| cha-kasshoku | #664032 | marrón ennegrecido | brown-blackish brown / marrón muy oscuro |
| kuru-kawa-cha | #6d3c32 | marrón cáscara de castaña | chestnut skin brown / piel de castaña |
| kuro-cha | #583822 | marrón negro | black-brown / marrón negruzco |
| ebi-cha | #6c2c2f | marrón langosta primaveral | spring lobster brown / marrón langosta |
| ebi-iro | #640125 | color langosta primaveral | spring lobster color / color langosta |
| kanzou-iro | #f8b862 | color lirio tawny | tawny day lily color / lirio amarillo anaranjado |
| koji-iro | #f6ad49 | color naranja japonés | Japanese orange color / naranja japonés |
| kin-cha | #f39800 | marrón dorado | gold brown / marrón dorado |
| mikan-iro | #f08300 | color mandarina japonesa | Japanese orange color / mandarina japonesa |
| entan | #ec6d51 | color minio (óxido de plomo rojo) | red lead color / minio |
| ouni | #ee7948 | minio amarillento | yellow-red lead / minio amarillento |
| Nombre del color | Código HEX | Descripción | Otros nombres |
|---|---|---|---|
| kaki-iro | #ed6d3d | color caqui | persimmon color / color caqui |
| ki-aka | #ec6800 | rojo amarillento | yellow-red / rojo anaranjado |
| ninjin-iro | #ec6800 | color zanahoria | carrot color / color zanahoria |
| daidai-iro | #ee7800 | color naranja (mandarina amarga) | orange color / color naranja |
| teri-gaki | #eb6238 | caqui brillante | glossy persimmon / caqui lustroso |
| aka-daidai | #ea5506 | naranja rojizo | red-orange / naranja rojizo |
| kin-aka | #ea5506 | rojo dorado | gold-red / rojo dorado |
| shu-iro | #eb6101 | color bermellón | vermilion color / color bermellón |
| komugi-iro | #e49e61 | color trigo | wheat color / color trigo |
| ni-iro | #e45e32 | color tiza roja | red cray color / color óxido rojo |
| ki-cha | #e17b34 | marrón amarillento | yellow-brown / marrón amarillo |
| nikkei-iro | #dd7a56 | corteza de canela | bark of cinnamon tree color / color canela |
| aka-kuchiba-iro | #db8449 | hojas caídas rojizas | red fallen leaves color / hojas secas rojas |
| kou-ro-zen | #d66a35 | teñido con cera japonesa y amarillo | yellow Japanese wax tree dyed / teñido con sumac |
| tanpopo-iro | #ffd900 | color diente de león | dandelion color / color diente de león |
| ki-iro | #ffd900 | color amarillo | yellow color / color amarillo |
| chu-ki | #ffea00 | amarillo medio | middle yellow / amarillo medio |
| nanohana-iro | #ffec47 | color flores de colza | rape blossoms color / color colza |
| kihada-iro | #fef263 | corteza del árbol kihada | bark of kihada tree color / corteza de kihada |
| tamago-iro | #fcd575 | color huevo | egg color / color yema |
| hana-ba-iro | #fbd26b | color hoja de flor | flower leaf color / hoja de flor |
| kariyasu-iro | #f5e56b | color planta similar al arroz | kariyasu (rice-like plant) color / planta de arroz |
| tomorokoshi-iro | #eec362 | color maíz | corn color / color maíz |
| kanaria-iro | #ebd842 | color canario | canary bird color / color canario |
| ki-kuchinashi | #ffdb4f | gardenia amarilla | yellow gardenia / gardenia amarilla |
| kuchinashi-iro | #fbca4d | color gardenia | gardenia color / color gardenia |
| himawari-iro | #fcc800 | color girasol | sunflower color / color girasol |
| yamabuki-iro | #f8b500 | color kerria (oro japonés) | kerria color / golden yellow |
| ukon-iro | #fabf14 | color cúrcuma o azafrán | turmeric color / saffron / cúrcuma |
| tou-ou | #f7c114 | amarillo de glicina | wisteria yellow / amarillo glicina |
| konjiki | #e6b422 | oro | gold / oro |
| kogane | #e6b422 | oro | gold / oro |
| haji-zome | #d9a62e | teñido con árbol de cera japonés | Japanese wax tree dyed / teñido con sumac |
| ki-kuchiba-iro | #d3a243 | hojas caídas amarillas | yellow fallen leaves color / hojas secas amarillas |
| yamabuki-cha | #c89932 | marrón kerria (oro amarillento) | kerria brown / golden yellow-brown |
| karashi-iro | #d0af4c | color mostaza | mustard color / color mostaza |
| mamegara-cha | #8b968d | marrón cáscara de legumbres | hull of beans brown / cáscara de frijol |
| kikujin | #6e7955 | mezcla de amarillo kariyasu y púrpura azul | kariyasu yellow + blue purple / verde oliva oscuro |
| yamabato-iro | #767c6b | color tórtola o paloma silvestre | turtledove color / wild pigeon color |
| rikyu-nezumi | #888e7e | grisáceo de hoja de té | tea leaf mouse / gris verde suave |
| miru-cha | #5a544b | marrón concha de Miru | trough shell brown / marrón concha |
| ai-miru-cha | #56564b | marrón concha con añil | indigo trough shell brown / marrón añil concha |
| ai-kobi-cha | #555647 | marrón kombu con añil | indigo kelp brown / marrón algas con añil |
| sensai-cha | #494a41 | marrón milenario | a thousand years brown / marrón antiguo |
| iwai-cha | #6b6f59 | marrón Iwai (nombre propio) | Iwai brown / marrón Iwai |
| sensai-cha | #474b42 | marrón milenario (variante) | a thousand years brown / marrón muy oscuro |
| kuro-midori | #333631 | verde negruzco | black-green / verde negruzco |
| yanagi-susu-take | #5b6356 | bambú ahumado con sauce | willow sooty bamboo / bambú con sauce |
| kaba-cha-iro | #726250 | color marrón de espadaña | reed mace brown color / marrón cálamo |
| utsubushi-iro | #9d896c | color hervido de planta Nurude | boil of Nurude plant color / tono terroso |
| nama-kabe-iro | #94846a | color pared sin secar | undried wall color / barro fresco |
| higo-susu-take | #897858 | bambú ahumado de Higo | Higo sooty bamboo / bambú ahumado regional |
| kobi-cha | #716246 | marrón kombu (alga) | kelp brown / marrón alga |
| shiro-tsurubami | #cbb994 | bellota blanca | white acorn / bellota clara |
| ama-iro | #d6c6af | color lino | flaxen color / lino claro |
| hashibami-iro | #bfa46f | color avellana | hazelnut color / color avellana |
| aku-iro | #9e9478 | color lejía (álcali) | lye color / tono ceniciento amarillento |
| rikyu-cha | #a59564 | marrón hoja de té | tea leaf brown / marrón té |
| uguisu-cha | #715c1f | marrón del ruiseñor japonés | bush warbler brown / marrón ruiseñor |
| mokuran-jiki | #c7b370 | color túnica de monje budista | Buddhist priest's robe color / túnica monástica |
| suna-iro | #dcd3b2 | color arena | sand color / color arena |
| abura-iro | #a19361 | color aceite | oil color / tono aceitoso |
| rikyu-iro | #8f8667 | color hoja de té | tea leaf color / verde té suave |
| baiko-cha | #887938 | marrón Baiko (nombre propio) | Baiko brown / marrón Baiko |
| rikan-cha | #6a5d21 | marrón Rikan (nombre propio) | Rikan brown / marrón oscuro dorado |
| ki-miru-cha | #918754 | marrón concha amarillento | yellow trough shell brown / concha amarilla |
| nataneyu-iro | #a69425 | color aceite de colza | rapeseed oil color / aceite de canola |
| ao-kuchiba | #ada250 | hojas caídas azuladas | blue fallen leaves / hojas secas verdosas |
| negishi-iro | #938b4b | color del lugar Negishi | Negishi color / tono regional |
| hiwa-cha | #8c8861 | marrón jilguero | siskin brown / marrón verdoso |
| yanagi-cha | #a1a46d | marrón sauce | willow tree brown / marrón sauce |
| miru-iro | #726d40 | color concha Miru | trough shell color / concha terrosa |
| uguisu-iro | #928c36 | color ruiseñor japonés | bush warbler color / amarillo verdoso |
| ryoku-ou-shoku | #dccb18 | color verde-amarillo | green-yellow color / lima brillante |
| hiwa-iro | #d7cf3a | color jilguero | siskin color / amarillo vivo |
| maccha-iro | #c5c56a | color té verde en polvo | powdered green tea color / matcha |
| wakakusa-iro | #c3d825 | color hierba joven | young grass color / hierba fresca |
| ki-midori | #b8d200 | amarillo-verde | yellow-green / chartreuse |
| wakame-iro | #e0ebaf | color brotes jóvenes | young buds color / brotes tiernos |
| wakana-iro | #d8e698 | color verduras jóvenes | young greens color / hojas nuevas |
| wakanae-iro | #c7dc68 | color plántulas jóvenes | young seedlings color / plántulas verdes |
| aoni | #99ab4e | nombre antiguo para "tiza azul negra" | old name for blue-black cray / verde azulado |
| kusa-iro | #7b8d42 | color hierba | grass color / verde hierba |
| koke-iro | #69821b | color musgo | moss color / verde musgo |
| moegi | #aacf53 | verde cebollino joven | young green onion / cebollino fresco |
| nae-iro | #b0ca71 | color plántulas | seedlings color / verde brote |
| wakaba-iro | #b9d08b | color hojas jóvenes | young leaves color / hojas primaverales |
| matsuba-iro | #839b5c | color hojas de pino | pine leaves color / verde pino |
| natsu-mushi-iro | #cee4ae | color insecto de verano | summer insect color / verde pálido |
| hiwa-moegi | #82ae46 | verde cebollino de jilguero | siskin young green onion / verde intenso |
| yanagi-iro | #a8c97f | color sauce | willow tree color / verde sauce |
| ao-shiro-tsurubami | #9ba88d | bellota blanca azulada | blue-white acorn / bellota verdosa |
| yanagi-nezu | #c8d5bb | grisáceo de sauce | willow tree mouse / verde grisáceo |
| uraha-yanagi | #c1d8ac | envés de hojas de sauce | reverse side of willow leaves / hoja de sauce |
| wasabi-iro | #a8bf93 | color wasabi (rábano picante japonés) | Japanese horseradish color / verde wasabi |
| oitake-iro | #769164 | color bambú viejo | old bamboo color / bambú envejecido |
| byaku-roku | #d6e9ca | blanco verdoso | white-green / verde muy claro |
| usu-moegi | #93ca76 | cebollino pálido | pale young green onion / verde claro |
| yanagi-zome | #93b881 | teñido con sauce | willow dyed / tinte de sauce |
| usu-moegi | #badcad | cebollino pálido (variante) | pale young green onion / verde menta |
| fukagawa-nezumi | #97a791 | grisáceo de Fukagawa (lugar) | Fukagawa mouse / gris verdoso |
| waka-midori | #98d98e | verde joven | young green / verde primavera |
| asa-midori | #88cb7f | verde claro | light green / verde suave |
| usu-midori | #69b076 | verde pálido | pale green / verde tenue |
| ao-nibi | #6b7b6e | azul apagado | blue dull / azul verdoso mate |
| seiji-nezu | #bed2c3 | grisáceo de porcelana celadón | celadon porcelain mouse / celadón claro |
| usu-ao | #93b69c | azul pálido | pale blue / azul verdoso claro |
| sabi-seiji | #a6c8b2 | celadón envejecido | rusty celadon porcelain / celadón oxidado |
| rokusho-iro | #47885e | color verdín (verdigrís) | verdigris color / óxido de cobre |
| chitose-midori | #316745 | verde milenario | a thousand years green / verde eterno |
| wakatake-iro | #68be8d | color bambú joven | young bamboo color / bambú fresco |
| midori | #3eb370 | verde | green / verde |
| tokiwa-iro | #007b43 | color perenne | evergreen color / verde perenne |
| chigusa-nezu | #bed3ca | grisáceo de flores y plantas variadas | various plants and flowers mouse / gris floral |
| chigusa-iro | #92b5a9 | color flores y plantas variadas | various plants and flowers color / verde acuoso |
| seiji-iro | #7ebea5 | color porcelana celadón | celadon porcelain color / celadón |
| ao-take-iro | #7ebeab | color bambú azulado | blue bamboo color / bambú azul verdoso |
| tokiwa-midori | #028760 | verde perenne | evergreen green / verde intenso |
| tokusa-iro | #3b7960 | color cola de caballo (planta) | scouring rush color / verde botánico |
| biroudo | #2f5d50 | terciopelo | velvet / verde terciopelo |
| mushi-ao | #3a5b52 | color iridiscente | iridescent color / verde metálico |
| kawa-iro | #475950 | color cuero | leather color / cuero verdoso |
| fuka-midori | #00552e | verde profundo | deeply green / verde oscuro |
| tetsu-iro | #005243 | color hierro | iron color / verde negruzco |
| moegi-iro | #006e54 | color cebollino joven | young green onion color / verde esmeralda |
| hana-rokusho | #00a381 | verdín floral | flower verdigris / verde turquesa |
| hisui-iro | #38b48b | color alción (ave) | kingfisher color / verde jade |
| ao-midori | #00a497 | azul-verde | blue-green / turquesa |
| mizu-asagi | #80aba9 | cebollino acuoso | water green onion / azul verdoso claro |
| sabi-asagi | #5c9291 | cebollino envejecido | rusty green onion / verde azulado oscuro |
| sei-heki | #478384 | azul verdoso profundo | blue deep greenish blue / azul petróleo |
| omeshi-cha | #43676b | marrón kimono tejido Omeshi | Omeshi woven kimono brown / marrón azulado |
| minato-nezumi | #80989b | grisáceo papel Minatogami | minatogami paper mouse / gris azulado |
| kourai-nando | #2c4f54 | almacén coreano antiguo | old Korean storage / azul verdoso oscuro |
| momoshio-cha | #1f3134 | marrón teñido cientos de veces | hundreds dyed brown / marrón muy oscuro |
| sabi-nezu | #47585c | gris oxidado | rusty mouse / gris azulado |
| sabi-tetsu-o-nando | #485859 | almacén oxidado con hierro | rusty iron storage / gris metálico |
| ai-nezu | #6c848d | gris añil | indigo mouse / gris añil |
| sabi-o-nando | #53727d | almacén oxidado | rusty storage / azul grisáceo |
| masuhana-iro | #5b7e91 | color Danjūrō (actor kabuki) | Danjyuro's color / azul suave |
| noshime-hana-iro | #426579 | color flor en seda Noshime | Noshime silk flower color / azul grisáceo |
| omeshi-o-nando | #4c6473 | almacén kimono Omeshi | Omeshi woven kimono storage / azul apagado |
| tetsu-o-nando | #455765 | almacén de hierro | iron storage / azul metálico oscuro |
| kon-nezu | #44617b | gris azul marino | navy blue mouse / gris azul profundo |
| ai-tetsu | #393f4c | hierro añil | indigo iron / azul negruzco |
| ao-kachi | #393e4f | añil azul oscuro | blue dark indigo / añil profundo |
| kachi-kaeshi | #203744 | amarillo ganado del añil oscuro | yellow win from dark indigo / azul muy oscuro |
| kachi-iro | #4d4c61 | color victoria (añil oscuro) | victory color / dark indigo / añil real |
| geppaku | #eaf4fc | blanco lunar | moon-white / blanco azulado |
| shiro-sumire-iro | #eaedf7 | color violeta blanco | white-violet color / lila muy claro |
| shira-hana-iro | #e8ecef | color flor blanca | white-flower color / blanco floral |
| ai-jiro | #ebf6f7 | añil blanco | indigo-white / blanco celeste |
| shira-ai | #c1e4e9 | añil claro | white-indigo / añil pálido |
| mizu-iso | #bce2e8 | color agua | water color / celeste acuoso |
| kame-nozoki | #a2d7dd | mirar dentro de un jarro | peered into jar / azul cerámico claro |
| Nombre del color | Código HEX | Descripción | Otros nombres |
|---|---|---|---|
| hisoku-iro | #abced8 | color secreto (azul ultramarino) | secret color / lapis lazuli blue |
| sora-iro | #a0d8ef | color cielo | sky color / color cielo |
| wasurenagusa-iro | #89c3eb | color nomeolvides | forget-me-not color / nomeolvides |
| ao-fuji-iro | #84a2d4 | color glicina azul | blue wisteria color / glicina azul |
| byaku-gun | #83ccd2 | ultramarino claro | white ultramarine / ultramarino claro |
| asa-hanada | #84b9cb | campo de flores claro | light flower field / campo floral claro |
| usu-hana-iro | #698aab | color flor pálido | pale flower color / flor pálida |
| nando-iro | #008899 | color almacén (tono azul verdoso) | storage color / azul verdoso oscuro |
| asagi-iro | #00a3af | color cebollino | long green onion color / verde cebollino |
| hana-asagi | #2a83a2 | cebollino floral | flower green onion / verde cebollino floral |
| shinbashi-iro | #59b9c6 | color Shinbashi (zona de Tokio) | Shinbashi color / azul Tokyo |
| ama-iro | #2ca9e1 | color cielo | sky color / color cielo brillante |
| tsuyukusa-iro | #38a1db | color flor del día (commelina) | dayflower color / commelina azul |
| ao | #0095d9 | azul | blue / azul |
| usu-ai | #0094c8 | añil pálido | pale indigo / añil claro |
| hanada-iro | #2792c3 | color campo de flores | flower field color / azul floral |
| kon-peki | #007bbb | azul marino verdoso | navy deep greenish blue / azul marino intenso |
| usu-gunjyo | #5383c3 | ultramarino pálido | pale ultramarine / azul lapis claro |
| usu-hana-zakura | #5a79ba | flor de cerezo pálida | pale flower cherry blossom / cerezo azulado claro |
| gunjyo-iro | #4c6cb3 | color ultramarine | ultramarine color / ultramar |
| kakitsubata-iro | #3e62ad | color iris japonés | iris color / azul iris |
| ruri-iro | #1e50a2 | color lapislázuli | lapis lazuli color / azul lapislázuli |
| usu-hanada | #507ea4 | campo de flores pálido | pale flower field / azul floral claro |
| ruri-kon | #19448e | lapislázuli azul marino | lapis lazuli navy / azul marino lapis |
| kon-ruri | #164a84 | azul marino lapislázuli | navy lapis lazuli / azul marino intenso |
| ai-iro | #165e83 | color añil | indigo color / añil tradicional |
| sei-ran | #274a78 | azul añil | blue indigo / añil oscuro |
| koki-hanada | #2a4073 | campo de flores oscuro | dark flower field / azul floral profundo |
| kon-iro | #223a70 | color azul marino | navy blue color / azul marino |
| kon-jyo | #192f60 | azul marino | navy blue / azul marino oscuro |
| tome-kon | #1c305c | fin del azul marino | the end of navy blue / azul marino más oscuro |
| koi-ai | #0f2350 | añil oscuro | dark indigo / añil profundo |
| tetsu-kon | #17184b | azul marino metálico | iron navy blue / azul marino hierro |
| shikkoku | #0d0015 | negro azabache | jet-black / negro absoluto |
| awa-fuji-iro | #bbc8e6 | color glicina pálida | pale wisteria color / glicina clara |
| fuji-iro | #bbbcde | color glicina | wisteria color / lila floral |
| benikake-sora-ioro | #8491c3 | cielo con tinte de cártamo | safflowerish sky color / cielo rosado azulado |
| beni-midori | #8491c3 | verde azulado con cártamo | safflower-greenish deep blue / azul verdoso rosado |
| kon-kikyo | #4d5aaf | campanilla china azul marino | navy blue Chinese bellflower / azul campanilla |
| hana-iro | #4d5aaf | color flor | flower color / azul floral |
