Tabla de colores amarillos
Color | Código Hexadecimal | Descripción | Idiomas |
---|---|---|---|
Amarilloes | #FFFF00 | El color más luminoso | Groccat, Yellowen |
Amarillo de cromo | #EDFF0C | A partir de los cromatos de cinc, bario y estroncio | Jaune de chromefr |
Amarillo de quinoleína (colorante) | #CFFF05 | Colorante alimentario E-104 | Food Yellow 013en |
Amarillo ocasoes o Amarillo crepúsculo (colorante) | #FFAA00 | Amarillo anaranjado S. Colorante alimentario E-110 | Sunset yellowen |
Amarillo verdoso | #ADFF2F | Mezcla de verde y amarillo. Situado en el centro del espectro visible. | Green-yellowen, Amarelo esverdeadopt |
Beiswu o Beigees | #F5F5DC | Color de la lana natural. De color cataño claro; pajizo, amarillento. | Beixcat, Beigeen, Beigefr |
Canario | #FFFF99 | Pájaro nativo de las Islas Canarias | Canarycray |
Cremaes | #FFFDD0 | Crema de leche de vaca | Cremacat, Creamen, Cremept |
Diente de león | #FED85D | Planta de flores | Dandelioncray |
Latón | #B5A642 | Aleación de cobre y zinc | Brassen |
Lima | #CCFF00 | Una fruta | Electric Limeen, Llimacat |
Limón | #FDE910 | Un fruta cítrica | Lemonen |
Maíz | #FBEC5D | Planta gramínea originaria de América | Cornen, Milhopt |
Miel | #DAB30A | Producido por las abejas del néctar de las flores | Mielfr |
Mostaza | #FFDB58 | Condimento culinario | Mustarden, Moutardefr, Mostardapt |
Ocre amarillo | #DFAF2C | Tierra ferruginosa | Ocre jaunefr |
Oroes | #FFD700 | Metal oro | Orcat, Goldenen, Ouropt |
Oro viejo | #CFB53B | - | Old Golden, Oro anticoit |
Papaya | #FFEFD5 | Fruto del papayo | Papaya whipen, Papayait |
Pera | #D1E231 | Una fruta | Pearen |
Pistacho | #BEF574 | Fruto del pistachero | Pistachefr |
Solidago | #DAA520 | Planta de flores llamada "vara de oro" | Goldenroden |
Tartracinae (colorante) | #FFEE66 | Colorante alimentario E-102 | Tartrazineen |
Fuente: Proinf.net
Modificado bajo licència: Creative Commons