![]() |
Colores Verdes |
Tabla de colores verdes
Nombre | Código HTML | Descripción | Idiomas |
---|---|---|---|
Absenta | #7FDD4C | "El hada verde" es una bebida alcohólica de ajenjo | Absinthe fr |
Amarillo verdoso | #ADFF2F | Mezcla de verde y amarillo. Situado en el centro del espectro visible. | Green-yellow en, Amarelo esverdeado pt |
Ambrosía | #F0FFF0 | Bebida de los dioses en la mitología griega | Honeydew, Maná pt |
Chartreuse | #7FFF00 | Entre verde y amarillo. Licor francés | Chartreuse cat, Chartreuse en, Harlequin en (#3FFF00) |
Clorofila (colorante) | #80AA00 | Presente en todas las plantas y algas. Colorante alimentario E-140 | Chlorophyll en |
Esmeralda | #50C878 | Piedra preciosa | Emerald en |
Espárrago | #7BA05B | Planta herbácea | Asparagus en, Aspargo pt |
Helecho | #4F7942 | Una planta | Fern green en |
Jade | #00A86B | Los minerales jadeíta y nefrita | Jade cat, Jade green en, Jade pt |
Limón | #CCFF00 | Una fruta | Electric Lime en, Llima cat |
Menta | #98FF98 | Hierba de aroma refrescante | Mint Green en |
Oliva | #808000 | De las aceitunas del olivo | Oliva cat, Olive en, Oliva pt |
Pera | #D1E231 | Una fruta | Pear en |
Peridot | #9AB973 | Gema verde parecida a la esmeralda | Olivine en, Péridot fr |
Pistacho | #BEF574 | Fruto del pistachero | Pistache fr |
Riboflavina (colorante) | #B8B500 | Vitamina B2. Colorante alimentario E-101 | Riboflavin en |
Té verde | #D0F0C0 | Una variedad de té | Tea Green en |
Verde, Sinople | #00FF00 | Color estándar, color heráldico | Verd cat, Electric green en, Lime web, Vert en, Lima pt |
Verde amarillento | #9ACD32 | - | YellowGreen en, Verde amarelado pt |
Verde bosque | #228B22 | Color de los árboles y otras plantas en un bosque | Forest green en, Verde floresta pt |
Verde camuflaje | #78866B | Usado por militares | Camouflage green en, Vert militaire fr (#596643) |
Verde Caribe | #00CC99 | Evoca los mares turquesas del caribe | Caribbean Green cray |
Verde cazador | #355E3B | Usado por los cazadores | Hunter Green en |
Verde esmeralda | #01D758 | Pigmento de arseniato y acetato de cobre | Vert émeraude fr, Verd maragda cat (#50C878) |
Verde lima | #32CD32 | Una fruta | Lime Green en |
Verde malaquita | #1FA055 | Piedra semi-preciosa | Vert malachite fr |
Verde musgo | #ADDFAD | Planta verde | Moss green en, Vert mousse fr (#679F5A) |
Verde manzana | #9DE093 | Manzana Granny originaria de Australia | Granny Smith Apple cray |
Verde oscuro | #006400 | - | DarkGreen, Verde escuro pt |
Verde veronés | #40826D | Del pintor Paolo Veronese | Viridian en, Verde Veronese it |
______
Fuentes
- Proinf.net, Modificado bajo licència: Creative Commons
- wikipedia, tabla de colores